Пользовательские характеристики
| Socket 1150 | + |
|---|---|
| Socket 1151 | + |
| Socket 1155 | + |
| Socket 1156 | + |
| Socket 1200 | + |
| Socket 1366 | нет |
| Socket 1700 | + |
| Socket 1851 | + |
| Socket 2011 | нет |
| Socket 2011-3 | нет |
| Socket 2066 | нет |
| Socket 775 | нет |
| Socket AM1 | нет |
| Socket AM2 | нет |
| Socket AM2+ | нет |
| Socket AM3 | нет |
| Socket AM3+ | нет |
| Socket AM4 | + |
| Socket AM5 | + |
| Socket FM1 | нет |
| Socket FM2 | нет |
| Socket FM2+ | нет |
| Socket SP3 | нет |
| Socket TR4 | нет |
| Socket TRX4 | нет |
| Высота системы охлаждения | 65 мм |
| Габариты (мм) | 123 х 100 х 65 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 2200 |
| Максимальный TDP (для ЦП и видеокарт) | 130 W |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 25.8 |
| Воздушный поток | 45.8 CFM |
| Подсветка | FRGB |
| Поддержка процессоров | AMD/Intel |
| Размеры вентилятора, мм | 92 х 92 х 25 |
| Тип | Кулер |
| Тип подшипника | гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) |
Поддерживаемые сокеты: Intel: 1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156, AMD: AM5/AM4
Мощность рассеиваемость: 130 Вт
Разъем для подключения вентиляторов - 4-pin
Максимальная скорость вращения - 2200 об/мин
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ID-Cooling |
| Страна производитель | Тайвань |
| Назначение | Для процессора |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Количество кулеров | 1 |
| Материал радиатора | Алюминий - медь |
| Состояние | Б/У |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 650 ₴





